服務(wù)熱線
400-617-8668
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-09
簡(jiǎn)要描述:
PA5000H功率分析儀積分功能:模式可選擇手動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、連續(xù)、實(shí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)時(shí)循環(huán)模式WP± 模式充電/ 放電、買(mǎi)電/ 賣(mài)電計(jì)時(shí)器設(shè)置定時(shí)器,能夠自動(dòng)停止積分。0000h00m00s~10000h00m00s計(jì)數(shù)停止積分時(shí)間達(dá)到大積分時(shí)間(10000 小時(shí)),或積分值達(dá)到大/ 小顯示積分值
功率分析儀PA5000H詳細(xì)參數(shù)表
輸入?yún)?shù):
輸入?yún)?shù) | 參數(shù)描述 | ||
測(cè)量量程 | 電壓 | 1.5V,3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V,1500V(峰值因數(shù)1.33) | |
電流 | 直接輸入 (峰值因數(shù)為 3) | ||
5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | |||
50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | |||
傳感器輸入(峰值因數(shù)為 3) | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | ||
連續(xù)允許輸入值 | 電壓 | 峰值 2000V 或 RMS 值 1300V,取兩者較小值 | |
電流 | 直接輸入 | ||
5A:峰值 15A 或 RMS 值 6.5A,取兩者較小值 | |||
50A: 峰值90A 或RMS 值55A,取兩者較小值 | |||
傳感器輸入 | 峰值不得超過(guò)量程的 4 倍,有效值不得超過(guò)量程的2倍 | ||
瞬時(shí)允許輸入值(≤ 1s) | 電壓 | 峰值 3000V 或 RMS 值 1500V,取兩者較小值 | |
電流 | 直接輸入 | ||
5A:峰值 22.5A或 RMS 值 10A,取兩者較小值 | |||
50A:峰值100A 或RMS 值60A,取兩者較小值 | |||
傳感器輸入 | 峰值不得超過(guò)量程的 5 倍,有效值不得超過(guò)量程的3倍 |
輸入阻抗 | PA5000H |
電壓輸入阻抗 | 輸入電阻:2MΩ,輸入電容:10pF |
電流輸入阻抗 | 5A:輸入電阻:100mΩ,輸入電感:0.07μH 50A:輸入電阻:5mΩ,輸入電感:0.07μH |
傳感器電壓輸入阻抗 | 輸入電阻:1MΩ,輸入電容:45pF |
輸入?yún)?shù) | PA5000H |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz |
采樣率 | 2MS/s |
連續(xù)共模電壓 | 1000Vrms |
精度:
輸入信號(hào)頻率范圍 | PA5000H(5A板卡) | |
電流/ 電壓/ 傳感器 | 功率 | |
---|---|---|
DC | 電流:0.05+0.10 電壓/ 傳感器:0.05+0.10 | 電流:0.05+0.10 電壓/ 傳感器:0.05+0.10 |
0.1Hz ≤ f < 30Hz | 0.10+0.10 | 0.20+020 |
30Hz ≤ f < 45Hz | 0.10+0.10 | 0.10+0 .20 |
45Hz ≤ f < 66Hz | 0.05+0.05 | 0.05+0.05 |
66Hz ≤ f < 1KHz | 0.10+0.10 | 0.20+0.10 |
1KHz ≤ f < 10KHz | 0.15+0.10 | 0.30+0.10 |
10KHz ≤ f < 50KHz | 0.20 + 0.10 | 0.30 + 0.20 |
50KHz ≤ f < 100KHz | 0.50 + 0.30 | 0.70+0.50 |
100KHz ≤ f < 500KHz | (0.004f+0.8)+0.50 | (0.004f+0.8)+0.50 |
500KHz ≤ f ≤ 1MHz | (0.01f-2.2)+1.0 | (0.042f-12)+2.0 |
輸入信號(hào)頻率范圍 | PA5000H(50A板卡) | |
電流/ 電壓/ 傳感器 | 功率 | |
---|---|---|
DC | 電流:0.05+0.10 電壓/ 傳感器:0.05+0.10 | 電流:0.05+0.10 電壓/ 傳感器:0.05+0.10 |
0.1Hz ≤ f < 30Hz | 0.10+0.10 | 0.20+020 |
30Hz ≤ f < 45Hz | 0.10+0.10 | 0.10+0 .20 |
45Hz ≤ f < 66Hz | 0.05+0.05 | 0.05+0.05 |
66Hz ≤ f < 1KHz | 電壓/ 傳感器:0.10+0.10 電流直接輸入:0.20+0.10 | 0.20+0.10 |
1KHz ≤ f < 10KHz | 電壓/ 傳感器:0.15+0.10 電流直接輸入:(0.10f+0.2)+0.10 | 電壓/ 傳感器:0.30+0.10 電流直接輸入:(0.10f+0.2)+0.20 |
10KHz ≤ f < 50KHz | 電壓/ 傳感器:0.20+0.10 電流直接輸入:(0.10f+0.2)+0.10 | 電壓/ 傳感器:0.30+0.20 電流直接輸入:(0.10f+0.2)+0.20 |
50KHz ≤ f < 100KHz | 電壓/ 傳感器:0.50+0.30 電流直接輸入:(0.10f+0.2)+0.10 | 電壓/ 傳感器:0.70+0.50 電流直接輸入:(0.30f-9.5)+0.50 |
100KHz ≤ f < 200KHz | 電壓/ 傳感器:(0.004f+0.8)+0.50 電流直接輸入:(0.05f+5.0)+0.50 | 電壓/ 傳感器:(0.02f-0.3)+1.0 電流直接輸入:(0.09f+11)+1.0 |
200KHz ≤ f < 500KHz | 電壓/ 傳感器:(0.004f+0.8)+0.50 | 電壓/ 傳感器:(0.02f-0.3)+1.0 |
500KHz ≤ f ≤ 1MHz | 電壓/ 傳感器:(0.01f-2.2)+1.0 | 電壓/ 傳感器:(0.042f-12)+2.0 |
功率分析儀的測(cè)量精度是在以下條件給出:溫度:23±1℃;濕度:30~70%R.H.;輸入信號(hào):正弦波;共模電壓:0V;預(yù)熱后, 線路濾波器: OFF。λ(功率因數(shù)): 1。峰值因數(shù):3。預(yù)熱30分鐘后,f是頻率。數(shù)據(jù)更新率:500ms。
顯示:
顯示參數(shù) | PA5000H |
顯示器 | 12.1 寸彩色液晶 |
分辨率 | 1280×800 像素 |
觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 |
顯示更新 | 與數(shù)據(jù)更新率相同 |
功率分析儀PA5000H積分功能:
模式 可選擇手動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、連續(xù)、實(shí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)時(shí)循環(huán)模式
WP± 模式 充電/ 放電、買(mǎi)電/ 賣(mài)電
計(jì)時(shí)器 設(shè)置定時(shí)器,能夠自動(dòng)停止積分。0000h00m00s~10000h00m00s
計(jì)數(shù)停止 積分時(shí)間達(dá)到積分時(shí)間(10000 小時(shí)),或積分值達(dá)到/ 最小顯示積分值(±999999M),保持積分時(shí)間和積分值并且停止積分
精度 ±( 功率或電流精度 +
內(nèi)部固態(tài)硬盤(pán)容量 | 60G 存儲(chǔ)空間,支持長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ):大于 1 萬(wàn)小時(shí) ( 常規(guī) ) |
USB 存儲(chǔ)接口 | 支持 USB 存儲(chǔ)接口 |
測(cè)試功能 / 測(cè)試條件:
數(shù)據(jù)更新率 | 從 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s 中選擇 |
顯示更新率 | 與數(shù)據(jù)更新率相同 |
響應(yīng)時(shí)間 | 與數(shù)據(jù)更新率相同 |
諧波測(cè)量(PLL同步源法:
PLL源的基波頻率 | 采樣率(S/s) | 相對(duì)FFT數(shù)據(jù)長(zhǎng) | 諧波分析次數(shù) | 采樣點(diǎn)數(shù) |
度的窗口寬度 | ||||
---|---|---|---|---|
(基波頻率) | ||||
0.5~1Hz | f×8192 | 1 | 500 | 8192 |
1~5Hz | f×4096 | 2 | 500 | 8192 |
5~10Hz | f×2048 | 4 | 500 | 8192 |
10~640Hz | f×1024 | 8 | 500 | 8192 |
640~1.28kHz | f×512 | 16 | 255 | 8192 |
1.28kHz~2.56kHz | f×256 | 32 | 100 | 8192 |
2.56kHz~5kHz | f×128 | 64 | 50 | 8192 |
電機(jī)功能-模擬量輸入?yún)?shù)
輸入方式 | 安全BNC、浮地、隔離、TORQUE 與SPEED 的A、B、Z 間的電氣隔離 |
輸入阻抗 | 1MΩ±100kΩ |
量程 | 1V、2V、5V、10V、20V |
截止頻率(可配置) | 100Hz,10kHz,50kHz,OFF |
有效測(cè)量范圍 | ±110% |
允許電壓 | ±22V |
共模電壓 | ±42Vpeak |
位數(shù) | 16bit |
采樣速率 | 200kHz |
同步源 | U1~U6/I1~I6/EXT |
精度 | ±(0.05% 讀數(shù) + 0.05% 量程) |
溫漂 | ±0.03% 量程/℃ |
電機(jī)功能-脈沖頻率輸入?yún)?shù):
輸入方式 | 安全BNC、浮地、隔離、TORQUE 與SPEED 的A、B、Z 間的電氣隔離 |
輸入阻抗 | 1MΩ±100kΩ |
頻率范圍 | 1Hz~1MHz |
輸入振幅范圍 | ±22Vpeak |
共模電壓 | ±42Vpeak |
有效振幅 | 1V |
最小高脈寬 | 2.5µS以上 |
精度 | ±(0.05% 讀數(shù) + 1mHz) |
FFT 運(yùn)算功能:
PA5000 | ||||||||
采樣率 / 記錄長(zhǎng)度 | 1k 點(diǎn) | 5k 點(diǎn) | 10k 點(diǎn) | 50k 點(diǎn) | 100k 點(diǎn) | 200k 點(diǎn) | 400k 點(diǎn) | 500k 點(diǎn) |
2MS/s | 0.5ms | 2.5ms | 5ms | 25ms | 50ms | 100ms | 200ms | 250ms |
1MS/s | 1ms | 5ms | 10ms | 50ms | 100ms | 200ms | 400ms | 500ms |
500kS/s | 2ms | 10ms | 20ms | 100ms | 200ms | 400ms | 800ms | 1s |
250kS/s | 4ms | 20ms | 40ms | 200ms | 400ms | 800ms | 1.6s | 2s |
100kS/s | 10ms | 50ms | 100ms | 500ms | 1s | 2s | 4s | 5s |
50kS/s | 20ms | 100ms | 200ms | 1s | 2s | 4s | 8s | 10s |
波形采樣數(shù)據(jù)保存功能:
存儲(chǔ)項(xiàng) | 電壓波形、電流波形、運(yùn)算波形、FFT 運(yùn)算數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)速、扭矩的模擬量、諧波數(shù)據(jù)、自定義函數(shù) |
儲(chǔ)存模式 | 常規(guī)、實(shí)時(shí)、積分同步、條件觸發(fā) |
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 數(shù)值、波形、數(shù)值 + 波形 |
文件類(lèi)型 | CSV 格式、PAD 格式 |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部電子盤(pán)、U 盤(pán) |
上一篇:PA5000H功率分析儀
下一篇:PA2000mini功率分析儀
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢(xún)微信號(hào)移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽