專業(yè)紅外熱像儀優(yōu)點(diǎn)
加深對工藝的認(rèn)識
以高靈敏度記錄超過160,000點(diǎn)的非接觸式溫度測量值,捕獲的部件細(xì)節(jié)小至71 µm/像素點(diǎn)尺寸(使用將于2018年上市的微距鏡頭,圖像細(xì)節(jié)可達(dá)50 µm/像素點(diǎn)尺寸)。
減少測試次數(shù),提升效率
得益于響應(yīng)靈敏、直觀易操作的用戶界面,可快速完成設(shè)置并開始測試,然后通過FLIR Tools或ResearchIR可直接收集與分析熱瞬態(tài)數(shù)據(jù)。
針對實驗室和工業(yè)環(huán)境進(jìn)行優(yōu)化
T500系列配備可 180°旋轉(zhuǎn)的多功能聚光裝置,具有靈活便捷的USB、Wi-Fi和輻射測量數(shù)據(jù)流功能,甚至能在難以到達(dá)的環(huán)境中輕松測量不同尺寸的目標(biāo)。
FLIR T500系列專業(yè)紅外熱像儀特性
逾160,000個測量點(diǎn)
配備多達(dá)464 × 348像素的紅外傳感器,提供161,472個非接觸式溫度測量點(diǎn)
微距模式和微距鏡頭
內(nèi)置微距模式,用于測量較小的部件;微距鏡頭(2018年上市)可捕獲更多細(xì)節(jié)
出色的熱靈敏度
靈敏度高,足以檢測到小于0.03°C的溫度差異
較寬的溫度量程
可用于量化發(fā)熱和熱耗散,能夠測量高達(dá)1500°C的溫度
舒適的設(shè)計
配備可180°旋轉(zhuǎn)的聚光裝置,在實驗室執(zhí)行測量時簡單易用
FLIR保修服務(wù)
整機(jī)2年保修,電池5年保修,探測器10年保修
FLIR T500系列技術(shù)參數(shù)
熱像儀特性 | T530 | T540 |
---|
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
UltraMax®分辨率 | 307,200有效像素 | 645,888有效像素 |
對象溫度范圍 | -20°C 至 120°C 0°C 至 650°C 校準(zhǔn)選項: 300°C 至 1200°C | -20°C 至 120°C 0°C 至 650°C 300°C 至 1500°C |
數(shù)字變焦 | 1-4 倍連續(xù)變焦 | 1-6 倍連續(xù)變焦 |
保修 | FLIR 2-5-10 有限保修(2年/部件、5年/電池、10年/探測器) |
顯示更多 |
---|
共同特性 |
---|
探測器類型與像元間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 µm |
熱靈敏度/NETD | <30 mK @ 30°C(42°鏡頭) |
波長范圍 | 7.5 - 14.0 µm |
圖像頻率 | 30 Hz |
可編程按鈕 | 2 個 |
成像與光學(xué)參數(shù) |
---|
鏡頭識別 | 自動 |
光圈數(shù) | f/1.1(42°鏡頭),f/1.3(24°鏡頭),f/1.5(14°鏡頭) |
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測距儀(LDM),單次對比,手動 |
小焦距 | 42°鏡頭: 0.3 m(0.65 m,帶MSX®) 24°鏡頭: 0.5 m;可選微距模式 14°鏡頭: 1.0 m |
圖像顯示與模式 |
---|
顯示屏 | 4英寸,帶具有自動旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素液晶觸摸屏 |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬像素,內(nèi)置LED拍照/視頻燈 |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、畫中畫、可選微距模式 |
測量與分析 |
---|
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或讀數(shù)的2% |
點(diǎn)測溫和區(qū)域 | 實時模式下各3個 |
測量預(yù)設(shè)值 | 無測量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 |
激光指示器 | 支持 |
激光測距儀 | 支持;按鈕 |
注釋 |
---|
聲音 | 可通過內(nèi)置麥克風(fēng)(有揚(yáng)聲器)或藍(lán)牙為靜態(tài)圖像或視頻添加60秒錄音注釋 |
文本 | 預(yù)定義列表或觸摸屏鍵盤 |
草圖 | 從觸摸屏進(jìn)行(僅支持對紅外圖像) |
距離、區(qū)域測量 | 支持;以m2 或 ft2為單位計算測量方框內(nèi)的面積 |
METERLiNK® | 支持 |
圖像存儲 |
---|
存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡 |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測量數(shù)據(jù) |
延時拍攝(紅外) | 10秒至24小時 |
視頻錄制與傳輸 |
---|
輻射紅外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄制(.csq) |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲至記憶卡 |
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
通信接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
其它數(shù)據(jù) |
---|
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池連續(xù)工作時間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時約4小時 |
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C |
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C |
抗沖擊/抗振/封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1.3 kg/140 × 201.3 × 84.1 mm |
標(biāo)配 |
---|
包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、2節(jié)電池、充電器、手帶、硬質(zhì)便攜箱、系帶、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB C型) |
標(biāo)配
- 帶有鏡頭的紅外熱像儀
- 2節(jié)電池
- 電池充電器
- 手帶
- 硬質(zhì)便攜箱
- 系帶
- 前鏡頭蓋
- 后鏡頭蓋
- 電源
- 打印文檔
- SD卡(8GB)
- 電纜(USB 2.0 A至USB-C型,
USB-C型至 HDMI,USB-C型至USB-C型)