服務(wù)熱線
400-617-8668
型號:R&S®ESW EMI
產(chǎn)品時間:2023-11-06
簡要描述:
ESW EMI 測試接收機(jī)是一款具有出色的射頻特性的 EMI 測試接收機(jī),優(yōu)點涵蓋較高的動態(tài)范圍以及測量精度。根據(jù) CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 以及 FCC,這款測試接收機(jī)滿足Z嚴(yán)苛的認(rèn)證測量要求。憑借基于 FFT 的時域掃描,R&S®ESW 幾乎能夠?qū)崟r捕獲和測量干擾頻譜。借助該儀器的實時頻譜分析功能以及瀑布圖功能,用戶能夠詳細(xì)分析干擾信號及其歷史記錄。
ESW EMI 測試接收機(jī)
簡介
R&S®ESW 是一款具有出色的射頻特性的 EMI 測試接收機(jī),優(yōu)點涵蓋較高的動態(tài)范圍以及測量精度。根據(jù) CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 以及 FCC,這款測試接收機(jī)滿足zui嚴(yán)苛的認(rèn)證測量要求。憑借基于 FFT 的時域掃描,R&S®ESW 幾乎能夠?qū)崟r捕獲和測量干擾頻譜。借助該儀器的實時頻譜分析功能以及瀑布圖功能,用戶能夠詳細(xì)分析干擾信號及其歷史記錄。多視圖模式便于直接顯示結(jié)果,甚至顯示多個操作模式。
ESW EMI 測試接收機(jī)
主要特點
特點和優(yōu)勢
規(guī)格
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S®ESW8 | 2 Hz 至 8 GHz |
R&S®ESW26 | 2 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S®ESW44 | 2 Hz 至 44 GHz | |
年老化率 | R&S®ESW-B4 OCXO 精度頻率基準(zhǔn) | (標(biāo)準(zhǔn)值 ±1 × 10–7)±3 × 10–8 |
帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)濾波器 (–3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz |
EMI 濾波器 (–6 dB) | 1 Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10 MHz | |
檢波器 | 接收機(jī)模式 | zui高峰值、zui低峰值、準(zhǔn)峰值、RMS、平均值、具有計量時間常數(shù)的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS) |
APD 測量功能 | zui低幅度概率 | 10–7 |
zui長捕獲時間 | 120 s | |
捕獲帶寬 (–6 dB) | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
三階截止點 (TOI) | R&S®ESW8、R&S®ESW26、R&S®ESW44、射頻衰減 = 0 dB、電平 2 × –15 dBm、?f > 5 × RBW、關(guān)閉預(yù)選、關(guān)閉前置放大器 | 10 MHz ≤ fin < 1 GHz,> +20 dBm,25 dBm(典型值) |
1 dB 壓縮 | 射頻衰減 = 0 dB,關(guān)閉預(yù)選,關(guān)閉前置放大器 | fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(標(biāo)稱值) |
預(yù)選濾波器 | ||
狀態(tài) | 接收機(jī)模式 | 始終開啟 |
分析儀模式 | 開啟/關(guān)閉(可選擇) | |
預(yù)選濾波器的數(shù)量 | 21 | |
前置放大器(可切換) | 1 kHz 至 8 GHz | 20 dB(標(biāo)稱值) |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | R&S®ESW8(接收機(jī)模式,射頻衰減 = 0 dB,端接 = 50 ?,對數(shù)刻度歸一化為 1 Hz RBW,分辨率帶寬 = 1 kHz,視頻帶寬 = 1 Hz,+5 °C 至 +40 °C,開啟預(yù)選,開啟前置放大器) | |
1 MHz ≤ f < 1 GHz | <–165 dBm,典型值為 –168 dBm | |
接收機(jī)模式 | ||
時域掃描 | CISPR 頻段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 100 ms,峰值檢波器 | 110 ms(總測量時間) |
CISPR 頻段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 1 s,準(zhǔn)峰值檢波器以及 CISPR 平均值檢波器 | 2 s(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 120 kHz,測量時間 = 10 ms,峰值檢波器 | 620 ms(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 10 ms,峰值檢波器 | 840 ms(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 120 kHz,測量時間 = 1 s,準(zhǔn)峰值檢波器 | 80 s(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 1 s,準(zhǔn)峰值檢波器以及 CISPR 平均值檢波器 | 67 s(總測量時間) | |
總體測量不確定性 | ||
關(guān)閉預(yù)選 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | ±0.27 dB |
尺寸(標(biāo)稱值) | W × H × D,包括前把手和后腳 | 462 mm × 240 mm × 504 mm (18.15 in × 9.44 in × 19.81 in) |
凈重,不帶選件(標(biāo)稱值) | R&S®ESW8 | 20.6 kg (45.42 lb) |
R&S®ESW26 | 22.1 kg (48.72 lb) | |
R&S®ESW44 | 25.2 kg (55.56 lb) |
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號移動端公司官網(wǎng)瀏覽